参数概览:
适配电机 | 电机规格 | 适配57,60,70,80,86及以上机座号(步进/无刷/伺服电机) | ||
电机轴径 | 适配轴径3mm,4mm,5mm,6mm,6.35mm,8mm | |||
存储温度 | -40℃~85℃ | |||
推荐工作环境 | 场合 | 无腐蚀性,易燃,易爆,导电性气体,液体和粉尘 | ||
工作温度 | -40℃~80℃ | |||
湿度 | 不高于85% RH | |||
电气参数 | 供电电压 | 5VDC±0.5V | ||
消耗电流 | ≤21mA | |||
信号输出 | 单端 | 5V,GND,A,B | ||
差分 | 5V,GND,A+/A-,B+/B- | |||
输出电平方式 | TTL电平 | |||
差分输出电压 | 高电平输出电压≥3.4V | |||
低电平输出电压 ≤0.4V | ||||
差分信号输出格式 | 线驱动26C31 | |||
可选分辨率(单位:线/PPR) | 十进制:100,200,360,400,500,1000,2000,2500 | |||
二进制:256,512,1024 | ||||
占空比 | 50% ±10% | |||
相位差 | 90°±10° | |||
响应频率 | ≤440KHz 注意:信号频率 = (转速(Rpm)×线数)/60 |
波形图:
两通道单端信号输出
两通道差分信号输出
俯视图
底视图
侧视图
Copyright 2023 版权所有 常州富兴机电有限公司 苏ICP备05002292号-1